清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄
采用五軸聯動數控系統,功能強大,操作簡便,控制精度高,搭載8工位快速換刀系統,适用于金、銀等貴金屬材料複雜紋路工藝的雕銑、批花加工。
技術參數 | |
電壓 | 380V/50HZ |
工作台 | 800×900mm |
X、Y、Z軸行程 | 300、350、150mm |
加工規格 | Ø2.5-Ø15×20mm |
加工精度 | ± 0.01mm |
重複定位精度 | 0.005mm |
主軸轉速 | 10000-60000 轉/分鍾 |
主軸電機功率 | 2.0 KW |
主軸端規格 | ER11 |
刀柄規格 | ISO10 |
刀庫工位數 | ISO10-8ZJC |
軸聯動性 | 五軸聯動 |
數控系統 | 新代數控系統 |
電子手脈 | 5軸三檔可調 |
使用氣壓 | ≥0.6Mpa |
淨重/毛重 | 550kg |
外型尺寸 | 950×1250×1850mm |
采用五軸聯動數控系統,功能強大,操作簡便,控制精度高,搭載8工位快速換刀系統,适用于金、銀等貴金屬材料複雜紋路工藝的雕銑、批花加工。
技術參數 | |
電壓 | 380V/50HZ |
工作台 | 800×900mm |
X、Y、Z軸行程 | 300、350、150mm |
加工規格 | Ø2.5-Ø15×20mm |
加工精度 | ± 0.01mm |
重複定位精度 | 0.005mm |
主軸轉速 | 10000-60000 轉/分鍾 |
主軸電機功率 | 2.0 KW |
主軸端規格 | ER11 |
刀柄規格 | ISO10 |
刀庫工位數 | ISO10-8ZJC |
軸聯動性 | 五軸聯動 |
數控系統 | 新代數控系統 |
電子手脈 | 5軸三檔可調 |
使用氣壓 | ≥0.6Mpa |
淨重/毛重 | 550kg |
外型尺寸 | 950×1250×1850mm |
相關産品
RELATED PRODUCTS